-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Giao hàng miễn phí
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho đơn hàng trên 20.00.000 VNĐ
Thương hiệu: Gia Võ Metal
Tình trạng: Còn hàng
Gia Võ Metal, nhà cung cấp nhôm thỏi hợp kim đúc ADC12, A380, A356 theo tiêu chuẩn quốc tế, đây là các mác nhôm thỏi hợp kim có tính đúc tốt và phổ biến trên thị trường, tùy vào yêu cầu sản phẩm, cơ tính mà chúng ta chọn loại nào cho hợp lý:
Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết tiêu chuẩn quốc tế của ba loại nhôm hợp kim đúc phổ biến này bao gồm thành phần hóa học, cơ tính, và ứng dụng đặc trưng.
Để có tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất về 03 loại hợp kim này, xin Quý Khách vui lòng gọi : 0918011138
Hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho đơn hàng trên 20.00.000 VNĐ
Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ visa tất cả các ngân hàng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7
Là thương hiệu được yêu thích và lựa chọn
Nguyên tố | ADC12 (JIS H5302) | A380 (ASTM B85 / B209) | A356.0 (ASTM B26 / B108) |
---|---|---|---|
Si | 9.6 – 12.0% | 7.5 – 9.5% | 6.5 – 7.5% |
Cu | 1.5 – 3.5% | 3.0 – 4.0% | ≤ 0.20% |
Mg | ≤ 0.3% | ≤ 0.10% | 0.25 – 0.45% |
Zn | ≤ 1.0% | 2.0 – 3.0% | ≤ 0.10% |
Fe | ≤ 1.3% | ≤ 1.3% | ≤ 0.20% |
Mn | ≤ 0.5% | ≤ 0.50% | ≤ 0.10% |
Ni | ≤ 0.5% | ≤ 0.50% | ≤ 0.05% |
Ti | — | — | ≤ 0.20% |
Al (còn lại) | Cân bằng | Cân bằng | Cân bằng |
Tính chất | ADC12 | A380 | A356.0-T6 |
---|---|---|---|
Độ bền kéo (Tensile, MPa) | ~310 MPa | ~320 MPa | 250 – 320 MPa |
Độ bền chảy (Yield, MPa) | ~130 – 160 MPa | ~160 MPa | 170 – 280 MPa (T6) |
Độ giãn dài (%) | ~1 – 3% | ~1 – 3% | 6 – 10% (T6) |
Độ cứng Brinell (HB) | ~80 – 90 HB | ~85 – 95 HB | ~75 – 95 HB |
Tỉ trọng (g/cm³) | ~2.75 | ~2.75 | ~2.68 |
Độ dẫn nhiệt | Trung bình | Trung bình | Tốt |
Hợp kim | Ứng dụng chính | Lý do chọn |
---|---|---|
ADC12 | Linh kiện xe máy, thân máy, vỏ thiết bị, máy bơm, nắp hộp số, vỏ động cơ nhỏ | Dễ đúc, giá rẻ, sản xuất hàng loạt |
A380 | Linh kiện ô tô, thiết bị điện, dụng cụ cầm tay, máy công nghiệp | Cơ tính cao hơn ADC12 nhẹ, tiêu chuẩn Mỹ |
A356 (T6) | Vỏ máy bay, bánh xe ô tô, thân robot, trục, vỏ hộp số tải nặng | Chống ăn mòn tốt, có thể xử lý nhiệt, cơ tính vượt trội |
Tiêu chí | ADC12 | A380 | A356.0 (T6) |
---|---|---|---|
Chuẩn quốc tế | JIS Nhật | ASTM (Mỹ) | ASTM (Mỹ) |
Đúc khuôn | Áp lực | Áp lực | Khuôn cát, trọng lực |
Có nhiệt luyện | ❌ | ❌ | ✅ (T6) |
Độ bền kéo | ~310 MPa | ~320 MPa | ~280–320 MPa |
Độ giãn dài | ~2% | ~2% | ~8% |
Chống ăn mòn | Trung bình | Trung bình | Rất tốt |
Để có báo giá nhanh và tốt nhất về 03 loại hợp kim này, xin Quý Khách vui lòng gọi: 0918011138
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: